XLVI CORSO DI AGGIORNAMENTO IN FISICA
| 24-9-2025 | Titolo: Dal moto ai grafici: la cinematica e la dinamica con Vernier e graphical analysis. Relatori: Proff. Fabrizio Boffelli, Antonio Dell’Anna, Andrea Emmolo e Daniele Toma, I.I.S. “Volta” di Pavia Sede: I.I.S. “Volta” di Pavia, Laboratorio di Fisica | |
| 1-10-2025 | Titolo: Il metodo scientifico e il laboratorio di fisica: sperimentare per educare alla scienza Relatori: Proff. Fabrizio Boffelli, I.I.S. “Volta” di Pavia, e Giovanni Pasi, sezione AIF di Pavia Sede: I.I.S. “Volta” di Pavia, Laboratorio di Fisica Documentazione: – Cronaca della prima lezione di fisica in 1a liceo sul metodo scientifico (Pasi) – Il metodo scientifico secondo il razionalismo critico di Popper – diapositive (Pasi) – Il laboratorio di fisica – diapositive (Boffelli) | |
| 8-10-2025 | Titolo: Esperienze sulla misura della costante di Planck Relatore: Prof. Riccardo Govoni, sezione AIF Mantova Sede: I.I.S. “Volta” di Pavia, Laboratorio di Fisica Documentazione: La misura della costante di Plank | |
| 15-10-2025 | Titolo: Interferenza da doppia fenditura: problematiche didattiche, teoria e approcci sperimentali Relatori: Prof. Claudio Sutrini, I.I.S. “Taramelli, Foscolo, Cremona” di Pavia Sede: Liceo scientifico “Taramelli” di Pavia, Laboratorio di Fisica Documentazione: Interferenza e diffrazione | |
| 22-10-2025 | Titolo: Diffrazione da singola fenditura: teoria, approccio sperimentale per misurazioni indirette e relazione di indeterminazione di Heisenberg Relatore: Prof. Claudio Sutrini, I.I.S. “Taramelli, Foscolo, Cremona” di Pavia Sede: Liceo scientifico “Taramelli” di Pavia, Laboratorio di Fisica Documentazione: Interferenza e diffrazione | |
| 29-10-2025 | Titolo: Costruire uno spettroscopio con mezzi poveri. Teoria, realizzazione, possibili applicazioni sperimentali Relatore: Prof. Massimiliano Malgieri, Dipartimento di Fisica, Università di Pavia Sede: I.I.S. “Volta” di Pavia, Laboratorio di Fisica | |
| 5-11-2025 | Titolo: Led e fotodiodi Relatori: Proff. Lucio Andreani e Franco Marabelli, Dipartimento di Fisica, Università di Pavia Sede: Laboratori didattici del Dipartimento di Fisica, via Bassi, cascina Cravino, Pavia Documentazione: Led e fotodiodi | |
| 19-11-2025 | Titolo: Fisica e musica Relatore: Prof. Daniele Aurelio, I.I.S. “Volta” di Pavia Sede: Liceo scientifico “Taramelli” di Pavia, Laboratorio di Fisica | |
| 26-11-2025 | Titolo: Decadimento radioattivo: modellizzazione e simulazione Relatore: Prof. Luca Zatti, Dipartimento di Fisica, Università di Pavia Sede: Liceo scientifico “Taramelli” di Pavia, Laboratorio di Fisica | |
| 3-12-2025 | Titolo: La Forza di Lorentz Relatore: Prof. Stefano Sconfietti, I.I.S. “Taramelli, Foscolo, Cremona” di Pavia Sede: Liceo scientifico “Taramelli” di Pavia, Laboratorio di Fisica |
Il corso è organizzato dalla sezione di Pavia dell’Associazione per l’insegnamento della Fisica (A.I.F.) in collaborazione con l’I.S.S: “Taramelli, Foscolo, Cremona” di Pavia, con l’I.I.S. “Volta” di Pavia, con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia.
Gli incontri si terranno, secondo quanto sopra indicato, presso il laboratorio di fisica dell’I.I.S. “Volta” di Pavia, presso il laboratorio di fisica del liceo scientifico “Taramelli” di Pavia, presso i Laboratori didattici del Dipartimento di Fisica dell’Università, via Bassi, cascina Cravino. Tutti gli incontri si terranno di mercoledì, avranno inizio alle ore 15 e termineranno alle ore 17.
Le modalità di iscrizione verranno comunicate nel mese di settembre.
La Segreteria della Sezione